支付方式参考表#
虚拟币#
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 payment_method | 协议 protocol |
|---|
| USDT | 存取款 | 以太坊USDT | USDT_ERC20 | ERC20 |
| USDT | 存取款 | 波场USDT | USDT_TRC20 | TRC20 |
| USDC | 存取款 | 以太坊USDC | USDC_ERC20 | ERC20 |
| ETH | 存取款 | 以太坊币 | ETH_ERC20 | ERC20 |
| BNB | 存取款 | 币安币 | BNB_BEP20 | BEP20 |
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| INR | 存款 | UPI唤醒 | UPI_INTENT | |
| INR | 存款 | UPI原生 | UPI_NATIVE | |
| INR | 取款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 银行转账 |
马来西亚#
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| INR | 存款 | 电子钱包 | EWALLET | |
| INR | 存款 | 银行转账 | BANK_TRANSFER | |
| INR | 取款 | 银行转账 | BANK_TRANSFER | |
菲律宾#
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| PHP | 存款 | Gcash | GCASH | GCash是菲律宾的一款非常流行的移动电子钱包和数字金融应用 |
| PHP | 存款 | Maya | MAYA | 菲律宾的一家领先的数字金融和支付公司 |
| PHP | 取款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 银行转账 |
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| VND | 存款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 银行转账 |
| VND | 存款 | Momo | MOMO | |
| VND | 存款 | Zalopay | ZALOPAY | |
| VND | 取款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 银行转账 |
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| THB | 存款 | TrueMoney | TRUEMONEY | 是东南亚最大的电子钱包之一,被誉为“泰国支付宝”。 |
| THB | 存款 | THAI QR | THAIQR | THAI QR (泰国二维码支付) 是泰国的支付标准 |
| THB | 存款 | PromptPay | PROMPTPAY | 泰国的 主导电子支付系统,由泰国政府和泰国银行监管,是泰国国家级的实时支付基础设施,将个人银行账户与手机号、身份证号等绑定,方便进行便捷、低成本的转账和支付。 |
| THB | 取款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 银行转账 |
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| IDR | 存款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 网银/银行转账 |
| IDR | 存款 | QRIS | QRIS | QRIS支付 |
| IDR | 存款 | DANA | DANA | DANA钱包 |
| IDR | 取款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 银行转账 |
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| CNY | 取款、收款 | 支付宝 | ALIPAY | |
| CNY | 取款、收款 | 微信 | WECHAT | |
| CNY | 取款、收款 | 银行卡转账 | BANK_TRANSFER | |
| CNY | 收款 | 银联在线 | UNION_ONLINE | |
Modified at 2026-04-02 09:06:58