印度收款接口#
Content-Type: application/json
请求参数#
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 必填 | 示例 |
|---|
| order_no | String | 商户订单号(最长64字符,不能重复) | 是 | TX10000000000001 |
| amount | number | 订单金额 | 是 | 1000 |
| currency | String | 币种 | 是 | INR |
| payment_method | String | 支付方式代码,请查看支付方式列表 | 是 | UPI-Intent |
| callback_url | String | 回调通知地址 | 是 | http://www.aaa.com/callback |
| return_url | String | 支付完成跳转地址 | 是 | http://www.aaa.com/pay_success.html |
| user_ip | String | 用户真实ip地址。为了提供支付成功率,请提供用户真实IP地址 | 是 | |
| return_type | String | 结果返回方式 PLATFORM:平台收银台,CUSTOM:自定义收银台 ,默认值PLATFORM | 否 | PLATFORM |
| remark | String | 交易描述(最长200字符) | 否 | 代付下单测试 |
| expire_seconds | int | 订单过期时间,秒 | 否 | 3600 |
{
"order_no": "pay-00001",
"amount": 1000,
"currency": "INR",
"remark": "test order",
"payment_method": "UPI-Intent",
"return_url": "http://localhost:8080/cashier",
"callback_url": "http://localhost:8080/cb/test/Titan003",
"expire_seconds": 3600,
"user_ip": "10.10.2.108",
"return_type": "PLATFORM"
}
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 必填 | 示例 |
|---|
| code | int | 消息状态码 200:请求成功,其余:错误 | 是 | 200 |
| msg | String | 描述 | 是 | SUCCESS |
| data | object | 成功数据 | 是 | 包含以下数据 |
| trade_no | String | 平台交易号 | 是 | PI0000000000001 |
| order_no | String | 商户订单号 | 是 | TX10000000000001 |
| status | String | 状态 PROCESSING:处理中 | 是 | PROCESSING |
| message | String | 响应消息 | 是 | 成功 |
| amount | number | 订单金额 | 是 | 1000.00 |
| due_pay_amount | number | 应付金额 | 是 | 1000.00 |
| currency | String | 币种 | 是 | INR |
| fee | number | 手续费 | 是 | 20.00 |
| details | object | 支付引导信息 | 是 | |
| redirect_url | String | 收银台跳转链接 | 否 | https://www.playacepay-pay.net/payment?no=T76561402743621 |
返回示例-订单创建成功(当return_type=PLATFORM时){
"code": 200,
"msg": "Success",
"data": {
"trade_no": "PI2009978658270650368",
"order_no": "pay-00003",
"status": "PROCESSING",
"message": "success",
"amount": "1000",
"due_pay_amount": "1000",
"currency": "INR",
"fee": "3",
"details": {
"redirect_url": "https://sandbox.payhub.example.com/pay/PI2009978658270650368",
}
}
}
返回参数说明(当return_type=CUSTOM时)#
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 必填 | 示例 |
|---|
| code | int | 消息状态码 200:请求成功,其余:错误 | 是 | 200 |
| msg | String | 描述 | 是 | SUCCESS |
| data | object | 成功数据 | 是 | 包含以下数据 |
| trade_no | String | 平台交易号 | 是 | PI0000000000001 |
| order_no | String | 商户订单号 | 是 | TX10000000000001 |
| status | String | 状态 PROCESSING:处理中 | 是 | PROCESSING |
| message | String | 响应消息 | 是 | 成功 |
| amount | number | 订单金额 | 是 | 1000.00 |
| due_pay_amount | number | 应付金额 | 是 | 1000.00 |
| currency | String | 币种 | 是 | INR |
| fee | number | 手续费 | 是 | 20.00 |
| details | object | 支付引导信息 | 是 | |
| redirect_url | String | 收银台跳转链接 | 是 | https://www.playacepay-pay.net/payment?no=T76561402743621 |
| redirect_uri | String | UPI链接等 | 否 | return_type=CUSTOM 时返回 |
| qr_code | String | 收款二维码 | 否 | return_type=CUSTOM 时返回 |
返回示例-订单创建成功(当return_type=CUSTOM时){
"code": 200,
"msg": "Success",
"data": {
"trade_no": "PI2009978658270650368",
"order_no": "pay-00003",
"status": "PROCESSING",
"message": "success",
"amount": "1000",
"due_pay_amount": "1000",
"currency": "INR",
"fee": "3",
"details": {
"redirect_url": "https://sandbox.payhub.example.com/pay/PI2009978658270650368",
"qr_code": "upi://pay?pa=9835767065@ikwik&cu=INR&am=200&pn=R1J4jh&tn=R1J4jh",
"redirect_uri": "upi://pay?pa=9835767065@ikwik&cu=INR&am=200&pn=R1J4jh&tn=R1J4jh"
}
}
}
{
"code": 4002,
"msg": "Payment method code not supported",
"data": null
}
UTR补单接口#
/api/v1/transactions/repairOrder
Content-Type: application/json
请求参数#
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 必填 | 示例 |
|---|
| trade_no | String | 平台订单号 | 是 | PI2008813005176963155 |
| utr | String | UTR单号 | 是 | 568794589 |
{
"trade_no": "PI2008813005176963155",
"utr": "456498120"
}
返回参数说明#
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 必填 | 示例 |
|---|
| code | int | 消息状态码 200:请求成功,其余:错误 ,详情见错误码定义 | 是 | 200 |
| msg | String | 描述 | 是 | SUCCESS |
| data | object | 成功数据 | 是 | 包含以下数据 |
| status | String | 成功-SUCCESS 失败-FAIL 错误-ERROR | 是 | SUCCESS |
| message | String | 结果消息 | 是 | 补单失败或已被领取 |
{
"code": 200,
"msg": "操作成功",
"data": {
"status": "SUCCESS",
"message": "补单成功"
}
}
{
"code": 1002,
"msg": "系统异常",
}
Modified at 2026-04-07 13:17:00