统一响应格式#
{
"code": 200,
"msg": "Success",
"data": {
}
}
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|
code | Integer | 是 | HTTP状态码(200表示成功) |
msg | String | 是 | 响应消息 |
data | Object/Array/Null | 否 | 业务数据 |
| | | |
错误码定义#
HTTP状态码#
| 状态码 | 说明 |
|---|
| 200 | 请求成功 |
| 400 | 请求参数错误 |
| 401 | 认证失败(App ID无效或签名错误) |
| 403 | 权限不足 |
| 404 | 资源不存在 |
| 429 | 请求过于频繁(触发限流) |
| 500 | 服务器内部错误 |
| 503 | 服务暂不可用(维护中) |
业务状态码#
| Code | 说明 |
|---|
| 200 | 成功 |
| 400 | 失败(必填参数等错误) |
| 1001 | 失败 |
| 1002 | 系统异常 |
| 1003 | 系统繁忙 |
| 2000 | 商户支付配置信息不存在 |
| 2001 | 币种不可用 |
| 2002 | 余额不足 |
| 2003 | 账户被冻结 |
| 2004 | 账户异常 |
| 3000 | 订单号重复 |
| 3001 | 订单不存在 |
| 3002 | 订单参数校验错误:币种与支付方式不匹配 |
| 4001 | 支付方式业务类型不支持 |
| 4002 | 支付方式编码不支持 |
| 4003 | 支付方式币种不支持 |
| 4004 | 支付方式状态不可用 |
| 7002 | 通道交易失败 |
| 7013 | 未找到匹配支付方式的通道 |
| 7014 | 通道状态不可用 |
| 7015 | 商户类型与供应商账号类型不匹配 |
| 7016 | 通道不支持该业务类型 |
| 7017 | 通道不支持该币种 |
| 7018 | 当前不在通道营业时间范围内 |
| 7019 | 金额超过通道或账号限额 |
| 7020 | 超过账号当日限额 |
| 7011 | 通道不支持该银行编码 |
Modified at 2026-03-03 13:53:55